機械名 | 加工能力 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
35tプレス | 35t単発 | アマダ | 2 |
45tプレス | 45t単発 | アマダ | 2 |
80tプレス | 80t単発 | アマダ | 1 |
80tプレス | 80t順送 | アマダ | 1 |
110tプレス | 110t順送 | アマダ | 1 |
150tプレス | 150t順送 | アマダ | 1 |
200tWクランクプレス | 200t順送 | アマダ | 1 |
スポット溶接機 | 35kva | 木村電溶機 | 7 |
スポット溶接機 | 65kva | 木村電溶機 | 1 |
タップ機 | M3〜M10 | ブラザー | 2 |
リベット機 | 軟鋼鋲3.0〜10.mm | ヨシカワ | 1 |
研磨機 | 600×400 | トーア | 1 |
旋盤 | 800×700 | タキザワ | 1 |
コンター | アマダ | 1 | |
その他 検査機等 |